Цены на услуги ветклиники
- Кастрация котов с расходными материалами - 120 рублей.
- Стерилизация кошек с расходными материалами и первичным осмотром ( без стоимости попоны и выведения из наркоза) - 220 рублей.
Акция проходит по предварительной записи.
Наименование | Цена, руб. | Доп. оплачивается первичный прием | Доп. оплачиваются расходные материалы |
---|---|---|---|
Первичный прием терапевта (собаки, кошки) | 35 | нет | да |
Повторный прием терапевта (собаки, кошки) | 25 | нет | да |
Первичный прием терапевта (птицы, рептилии, грызуны) | 40 | нет | да |
Повторный прием терапевта (птицы, рептилии, грызуны) | 30 | нет | да |
Консультация, и корректировка лечения по анализам в процессе лечения обслуживающихся в данной клинике | 15 | нет | нет |
Консультация по телефону | 20 | нет | нет |
Консультация, и корректировка лечения по анализам в процессе лечения по назначения сторонних клиник | 25 | нет | нет |
Первичный прием кардиолога | 45 | нет | да |
Повторный прием кардиолога | 35 | нет | да |
Первичный прием травматолога, хирурга, ортопеда | 45 | нет | да |
Повторный прием травматолога, хирурга, ортопеда | 35 | нет | да |
Первичный прием офтальмолога, стоматолога, невролога, дерматолога, онколога | 40 | нет | да |
Повтор прием офтальмолога, стоматолога, невролога, дерматолога, онколога | 30 | нет | да |
Консультация без осмотра животного (собаки, кошки) | 20 | нет | нет |
Консультация без осмотра животного (птицы, рептилии, грызуны) | 25 | нет | нет |
Наименование | Цена, руб | Доп. оплачивается первичный прием | Доп. оплачиваются расходные материалы |
Кошки | |||
---|---|---|---|
Операция по удалению матки, связанная с патологией, кошке (самке) | 230 | да | да |
Кесарево сечение кошке | 250 | да | да |
Вправление влагалища | 150 | да | да |
Собаки | |||
Операция по удалению матки, связанная с патологией, мелкой собачке (весом до 5 кг) | 220 | да | да |
Операция по удалению матки, связанная с патологией, мелкой собачке (весом от 5,1 до 10 кг) | 270 | да | да |
Операция по удалению матки, связанная с патологией, средней собаке (весом от 10,1 до 20 кг) | 320 | да | да |
Операция по удалению матки, связанная с патологией, средней собаке (весом от 20,1 до 30 кг) | 370 | да | да |
Операция по удалению матки, связанная с патологией, крупной собаке (весом свыше 30 кг) | 450 | да | да |
Прием родов (родовспоможение, наблюдение) | 100 | да | да |
Кесарево сечение | |||
- суки до 5 кг | 250 | да | да |
- суки от 5 кг - 10 кг | 300 | да | да |
- суки от 10 кг - 20 кг | 350 | да | да |
- суки от 20 кг -30 кг | 400 | да | да |
- суки от 30 кг - 40 кг | 450 | да | да |
Наименование | Цена, руб. | Доп. оплачивается первичный прием | Доп. оплачиваются расходные материалы |
---|---|---|---|
Общая анестезия до 1 кг | 25 | да | да |
Общая анестезия 1,1 - 5 кг | 40 | да | да |
Общая анестезия 5,1 - 10 кг | 55 | да | да |
Общая анестезия 10,1 - 20 кг | 85 | да | да |
Общая анестезия 20,1 - 30 кг | 125 | да | да |
Общая анестезия 30,1 - 40 кг | 155 | да | да |
Общая анестезия 40,1 - 50 кг | 175 | да | да |
Общая анестезия 50,1 - 60 кг | 205 | да | да |
Общая анестезия 60,1 - 70 кг | 215 | да | да |
Общая анестезия 70,1 - 80 кг | 235 | да | да |
Седация поверхостная до 5 кг | 20 | да | да |
Седация поверхостная 5,1 - 10 кг | 30 | да | да |
Седация поверхостная 10,1 - 20 кг | 40 | да | да |
Седация поверхостная 20,1 - 30 кг | 50 | да | да |
Седация поверхостная 30,1 - 40 кг | 60 | да | да |
Седация поверхостная 40,1 - 50 кг | 70 | да | да |
Седация поверхостная 50,1 - 60 кг | 80 | да | да |
Седация поверхостная 60,1 - 70 кг | 90 | да | да |
Седация поверхостная 70,1 - 80 кг | 100 | да | да |
Наименование | Цена, руб. | Доп. оплачивается Первичный прием | Доп. Оплачиваются расходные материалы |
---|---|---|---|
Вакцинация вакциной клиента | 30 | нет | да |
Вакцинация вакциной клиники | 20 | нет | да |
Ежегодная диспансеризация в день вакцинации (полный осмотр животного, консультация по содержанию, питанию и уходу, УЗИ ОБП) | 70 | нет | да |
Перенос вакцинаций в международные паспорта (клиентам не нашей клиники) | 75 | нет | нет |
Наименование | Цена, руб. | Доп. оплачивается Первичный прием | Доп. Оплачиваются расходные материалы |
---|---|---|---|
Первичный прием дерматолога | 40 | да | да |
Вторичный прием дерматолога | 30 | да | да |
Люминесцентная диагностика | 15 | да | да |
Наименование | Цена, руб. | Доп. оплачивается первичный прием | Доп. оплачиваются расходные материалы |
---|---|---|---|
Вызов врача на дом по городу Минску | 50 | да | да |
Вызов врача на дом за пределы города Минска до 10 км | от 100 - 150 | да | да |
Вызов врача на дом за пределы города Минска свыше 10 км до 30 км | от 150 - 300 | да | да |
Рентген (доставка + две проекции) для клиентов оперирующихся в клинике | 100 | нет | нет |
Стимуляция родовспоможения на дому за 1 час | 70 | нет | да |
Наименование | Цена, руб. | Доп. оплачивается первичный прием | Доп. оплачиваются расходные материалы |
---|---|---|---|
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 40 | да | да |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (на дому) | 70 | да | да |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (повторно с консультацией) | 35 | да | да |
Ультразвуковое исследование мочевыводящей сиситемы | 20 | да | да |
Ультразвуковое исследование почек | 20 | да | да |
Отоскопия (с применением отоскопа, чистка ушей) | 15 | да | да |
Офтальмоскопия (с применением офтальмоскопа, чистка) | 15 | да | да |
Тест с флюоресцеином | 15 | да | да |
Тест Ширмера | 15 | да | да |
Ультразвуковое исследование на беременность | 20 | нет | да |
Наименование | Цена, руб. | Доп. оплачивается первичный прием | Доп. оплачиваются расходные материалы |
---|---|---|---|
Забор крови | 20 | нет | нет |
Биохимический анализ крови (11 показателей) | 35 | нет | нет |
Биохимический анализ крови (17 показателей) | 50 | нет | нет |
Глюкометрия с учетом расходных материалов (собаки, кошки) | 15 | нет | нет |
Забор капиллярной крови для исследования на пироплазмоз (для тех кто везет сам) | 15 | нет | нет |
Производятся комплексные исследования методом ПЦР уточнять у администратора на момент записи | 45 - 115 | нет | нет |
Исследование на микроспорию (лампа Вуду) | 15 | нет | нет |
Общий анализ крови | 40 | нет | нет |
Общий анализ мочи + исследование осадка мочи | 40 | нет | нет |
Определение гормона кортизол (с забором материала) | 60 | нет | нет |
Определение гормона прогестерон (с забором материала) | 60 | нет | нет |
Определение гормона тиреотропный ТТГ (с забором материала) только лля собак | 60 | нет | нет |
Определение гормонов щитовидной железы Т3 (с забором материала) уточнять на момент записи | 70 | нет | нет |
Определение гормонов щитовидной железы Т4 (с забором материала) | 70 | нет | нет |
Наименование | Цена, руб. | Доп. оплачивается первичный прием | Доп. оплачиваются расходные материалы |
---|---|---|---|
Прием врача кардиолога первично | 50 | нет | да |
Прием врача кардиолога повторно | 40 | нет | да |
Электрокордиограмма с расшифровкой | 25 | нет | да |
Скрининг сердца | 45 | нет | да |
Эхокардиография (ультрозвуковое исследования сердца) | 50 | нет | да |
Предоперационный прием кардиолога в день операции + скрининг сердца (комплекс) | 70 | нет | да |
Предоперационный прием кардиолога в день операции + ЭКГ (комплекс) | 60 | нет | да |
Наименование | Цена, руб. | Доп. оплачивается первичный прием | Доп. оплачиваются расходные материалы |
---|---|---|---|
Кошки | |||
Кастрация крипторха (весом до 5 кг) с семенником в брюшной полости | 200 | да | да |
Кастрация крипторха (весом от 5,1 до 10 кг) с семенником в брюшной полости | 250 | да | да |
Кастрация крипторха (до 10 кг) с семенником в паху | 150 | да | да |
Кастрация кота | 130 | да | да |
Овариогистерэктомия кошки (стерилизация) | 170 | да | да |
Собаки | |||
Кастрация мелкой собачки (кобеля, весом до 10 кг) | 150 | да | да |
Кастрация очень крупной собаки (кобеля, весом свыше 45 кг | 300 | да | да |
Кастрация средней собаки (кобеля, весом от 10 до 25 кг) | 200 | да | да |
Кастрация средней собаки (кобеля, весом от 25 до 45 кг | 250 | да | да |
Стерилизация (удаление яичников и матки) крупной собаки (суки, весом от 30 кг) | 450 | да | да |
Стерилизация (удаление яичников и матки) мелкой собачки (суки, весом до 10 кг) | 300 | да | да |
Стерилизация (удаление яичников и матки) средней собаки (суки, весом от 10 до 30 кг) | 350 | да | да |
Наименование | Цена, руб. | Доп. оплачивается первичный прием | Доп. оплачиваются расходные материалы |
---|---|---|---|
Первичный прием ратолога | 30 | да | да |
Повторный приём ратолога | 25 | да | да |
Подрезание резцов у кролика и зайцеобразных | 25 | да | да |
Подрезание маляров у кролика и зайцеобразных | 25 | да | да |
Осмотр ротовой полости у грызунов | 20 | нет | да |
Кастрация (кролик, морская свинка, шиншилла, дегу, хомяк, крыса, белка, песчанка, ёж) | от 150 | да | да |
Стерилизация (кролик, морская свинка, шиншилла, хомяк, белка, песчанка, ёж, крыса, дегу) | от 200 | да | да |
Наименование | Цена, руб. | Доп. оплачивается первичный прием | Доп. оплачиваются расходные материалы |
---|---|---|---|
Первичный приём орнитолога | 25 | нет | да |
Повторный приём орнитолога | 20 | нет | да |
Подрезание клюва у птиц | 15 | нет | да |
Коррекция клюва у птиц | 10 | нет | да |
Обработка птицы от эктопаразитов | 10 | нет | да |
Наименование | Цена, руб. | Доп. оплачивается первичный прием | Доп. оплачиваются расходные материалы |
---|---|---|---|
Первичный прием герпетолога | 30 | нет | да |
Повторны прием герпетолога | 25 | нет | да |
Наименование | Цена, руб. | Доп. оплачивается первичный прием | Доп. оплачиваются расходные материалы |
---|---|---|---|
Прием врача онколога первично | 40 | нет | да |
Прием врача онколога повторно | 35 | нет | да |
Удаление опухолей больших, диаметром более 5 см | 200 | да | да |
Удаление опухолей внутренних | 300 | да | да |
Удаление опухолей малых, диаметром до 2 см | 100 | да | да |
Удаление опухолей средних, диаметром от 2 до 5 см | 150 | да | да |
Наименование | Цена, руб. | Доп. оплачивается первичный прием | Доп. оплачиваются расходные материалы |
---|---|---|---|
Прием врача травматолога первично | 40 | нет | да |
Прием врача травматолога повторно | 35 | нет | да |
Дупликатура капсулы сустава | 120 | да | да |
Операция остеосинтеза (модулярный при помощи пластин) 1-ой категории сложности | 600 | да | да |
Операция остеосинтеза (модулярный при помощи пластин) 2-ой категории сложности | 500 | да | да |
Операция остеосинтеза (модулярный при помощи пластин) 3-ой категории сложности | 400 | да | да |
Операция остеосинтеза при помощи наружного фиксатора (специальный состав) | 300 | да | да |
Операция остеосинтеза при помощи наружного фиксатора (специальный состав) 1-ой категории сложности | 680 | да | да |
Операция остеосинтеза при помощи наружного фиксатора (специальный состав) 2-ой категории сложности | 500 | да | да |
Перенос шереховатости большеберцовой кости | 150 | да | да |
Снятие пластины при остеосинтезе | 100 | да | да |
Снятие спиц после остеосинтеза | 50 | да | да |
Наименование | Цена, руб. | Доп. оплачивается первичный прием | Доп. оплачиваются расходные материалы |
---|---|---|---|
Амбулаторный прием офтальмолога | 40 | нет | да |
Вправление глазного яблока | 110 | да | да |
Операция по исправлению заворота век (одно веко) | 150 | да | да |
Промывание носо-слёзного протока | 130 | да | да |
Удаление глазного яблока | 150 | да | да |
Хирургическое восстановление нормального положения железы третьего века (за единицу) | 110 | да | да |
Наименование | Цена, руб. | Доп. оплачивается первичный прием | Доп. оплачиваются расходные материалы |
---|---|---|---|
Амбулаторное содержание (время работы клиники) | 50 | нет | да |
Принудительное кормление | 10 | нет | да |
Стационар до 12 часов (за 1 час) | 5 | нет | да |
Стационар более 12 часов (за 1 час) | договорная | нет | да |
Наименование | Цена, руб. | Доп. оплачивается первичный прием | Доп. оплачиваются расходные материалы |
---|---|---|---|
Коты | |||
Санация ротовой полости (снятие зубного камня) МЕХАНИЧЕСКАЯ | 50 | да | да |
Санация ротовой полости (снятие зубного камня) УЛЬТРАЗВУК | 150 | да | да |
Собаки | |||
Санация ротовой полости (снятие зубного камня) МЕХАНИЧЕСКАЯ | 50 | да | да |
Санация ротовой полости до 10 кг (снятие зубного камня с учетом осмотра врача ) УЛЬТРАЗВУК | 180 | да | да |
Санация ротовой полости от 10 до 20 кг (снятие зубного камня с учетом осмотра врача) УЛЬТРАЗВУК | 220 | да | да |
Санация ротовой полости от 20 до 30 кг(снятие зубного камня с учетом осмотра врача) УЛЬТРАЗВУК | 260 | да | да |
Коты и собаки | |||
Удаление коренных зубов 3 категории сложности при кариесе (за один зуб) (без учета седации и осмотра врача) | 30 | да | да |
Удаление коренных зубов 2 категории сложности при кариесе (за один зуб) (без учета седации и осмотра врача) | 60 | да | да |
Удаление коренных зубов 1 категории сложности при кариесе (за один зуб) (без учета седации и осмотра врача) | 90 | да | да |
Удаление молочных зубов - другие (за один зуб) (без учета седации и осмотра врача) | 15 | да | да |
Удаление молочных зубов - за каждый клык (без учета седации и осмотра врача) | 30 | да | да |
Удаление обломанных зубов (за один зуб) (без учета седации и осмотра врача) | 90 | да | да |
Наименование | Цена, руб. | Доп. оплачивается первичный прием | Доп. оплачиваются расходные материалы |
---|---|---|---|
Первичный прием врача | 35 | нет | да |
Аспирация жидкости при асците | 50 | да | да |
Введение лекарственных средств в брюшную полость | 35 | да | да |
Внутривенное введение лекарственных веществ капельным методом | 15 | да | да |
Внутривенное введение лекарственных веществ капельным методом по назначеню других клиник | 30 | нет | да |
Внутривенное введение лекарственных веществ струйно | 10 | да | да |
Внутривенное введение лекарственных веществ струйно по назначеню других клиник | 20 | нет | да |
Внутримышечное и подкожное введение лекарственных веществ повторно | 3 | нет | да |
Вскрытие абсцессов | 60 | да | да |
Гемотрансфузия (переливание крови) уточнять на момент записи | 150 | да | да |
Наложение повязки | 25 | да | да |
Наложение швов на раны животного более 20 кг | 150 | да | да |
Наложение швов на раны до 20 кг | 80 | да | да |
Обработка глаз, ушей на приеме | 10 | да | да |
Обработка от эктопаразитов | 10 | да | да |
Обработка простых ран | 10 | да | да |
Обработка ран (рваные раны, укусы, ожоги) | 20 | да | да |
Обработка после забора крови, инъекций, внутривенного введения | 10 | нет | да |
Обработка сложных ран | 30 | да | да |
Пероральное введение лекарственных средств | 10 | да | да |
Подкожное введение лекарственных веществ капельным методом | 15 | да | да |
Постановка внутривенного катетера(с учетом расходных материалов) | 20 | да | нет |
Постановка дренажей в полости раны | 60 | да | да |
Постановка свечей, мазей, таблеток (ректально, вагинально) | 10 | да | да |
Предоставление донора крови | по договоренности | да | да |
Промывание дренажей | 25 | да | да |
Снятие швов | 15 | нет | да |
Стрижка когтей | 15 | нет | да |
Изъятие клеща | 10 | да | да |
Внутримышечное и подкожное введение лекарственных веществ | 3 | да | да |
Наименование | Цена, руб. | Доп. оплачивается первичный прием | Доп. оплачиваются расходные материалы |
---|---|---|---|
Эвтаназия вместе с захоронением до 1 кг | 70 | да | нет |
Эвтаназия животных весом 1- 5 кг | 100 | да | нет |
Эвтаназия животных весом 10-20 кг | 200 | да | нет |
Эвтаназия животных весом 20-30 кг | 250 | да | нет |
Эвтаназия животных весом 30-40 кг | 300 | да | нет |
Эвтаназия животных весом 40-60 кг | 350 | да | нет |
Эвтаназия животных весом 5-10 кг | 150 | да | нет |
Эвтаназия животных весом до 1 кг (грызуны, птицы, рептилии) | 50 | да | нет |
Кремация общая (прах не возвращается) | |||
- вес животного до 7 кг | 60 | нет | нет |
- вес животного до 15 кг | 130 | нет | нет |
- вес животного до 25 кг | 180 | нет | нет |
- вес животного до 50 кг | 320 | нет | нет |
- вес животного более 50 кг | договорная | нет | нет |
Кремация индивидуальная (возврат праха в урне) | |||
- вес животного до 25 кг | от 150-400 | нет | нет |
- вес животного до 50 кг | нет | нет | |
- вес животного более 50 кг | нет | нет |
Наименование | Цена, руб. | Доп. оплачивается первичный прием | Доп. оплачиваются расходные материалы |
---|---|---|---|
Уретростомия коту (самцу) | 280 | да | да |
Уретростомия собаке (кобелю) | 380 | да | да |
Цистоцентез | 40 | да | да |
Постановка мочевого катетера для забора мочи (с учетом расходных материалов) | 80 | да | да |
Постановка мочевого катетера кошке (самцу) с подшиванием | 100 | да | да |
Постановка мочевого катетера собаке с подшиванием мочевого катетера | 130 | да | да |
Операция на мочевом пузыре | от 200 - 400 | да | да |
Операция по удалению камней из мочевого пузыря | от 300 - 600 | да | да |
Наименование | Цена, руб. | Доп. оплачивается первичный прием | Доп. оплачиваются расходные материалы |
---|---|---|---|
Прием врача хирурга первично | 45 | нет | да |
Прием врача хирурга повторно | 35 | нет | да |
Диагностическая лапаротомия до 10 кг | 180 | да | да |
Диагностическая лапаротомия от 10 до 20 кг | 230 | да | да |
Диагностическая лапаротомия свыше 20 кг | 280 | да | да |
Спленэктомия (удаление селезенки) | 300 | да | да |
Ампутация пальцевых фаланг у собак при патологии | 100 | да | да |
Ампутация первых прибылых пальцев у щенков в возрасте до 7 дней с наложением швов | 30 | да | да |
Ампутация первых прибылых пальцев у щенков в возрасте от 7 до 20 дней | 40 | да | да |
Ампутация первых прибылых пальцев у щенков в возрасте старше 21 дня | 50 | да | да |
Ампутация хвостовых позвонков | 50 | да | да |
Ампутация хвостовых позвонков у щенков в возрасте до 7 дней | 70 | да | да |
Ампутация хвостовых позвонков у щенков в возрасте от 7 до 20 дней | 80 | да | да |
Вправление прямой кишки | 150 | да | да |
Вскрытие гематомы ушной раковины | 100 | да | да |
Купировка ушных раковин в возрасте от 2,5 до 4,5 месяцев | договорная | да | да |
Оперативное вправление грыж диафрагмальных | 300 | да | да |
Оперативное вправление грыж паховых у собаки (кобеля), без сохранения семенников | 300 * | да | да |
Оперативное вправление грыж паховых у собаки (суки) | 200 | да | да |
Оперативное вправление грыж промежностных | 250 | да | да |
Оперативное вправление грыж пупочных | 250 * | да | да |
Оперативное вправление грыж травматических | 100 | да | да |
Операция на желудке и кишечнике | 350 | да | да |
Операция по удалению папилом | 100 | да | да |
Подрезание крыльев носа | 200 | да | да |
Постановка дренажей в брюшную полость | 100 | да | да |
Постановка клизмы | 70 | да | да |
Промывание и лаваж брюшной полости | 80 | да | да |
Промывание носовых ходов при рините | 20 | да | да |
Пункция грудной полости и удаление жидкости при гидротораксе | 60 | да | да |
Пункция грудной полости при пневмотораксе | 60 | да | да |
Резекция прямой кишки за 60 мин | 60 | да | да |
Резекция ушных раковин щенку в возрасте до 5 дней | договорная | ||
Удаление инородных предметов из ротовой полости и глотки | 50 | да | да |
Чистка параанальных желёз с учетом расходных материалов | 30 | нет | нет |
Чистка ушных раковин | 15 | да | да |
Эпидуральная блокада | 15 | да | да |
Мастоэктомия (левосторонняя/правосторонняя) | 200 | да | да |
Мастоэктомия (тотальная) | 350 | да | да |
Косметический шов | 20 | нет | да |
Обработка швов | 10 | нет | да |
Стрижка животного вокруг раны на выезде | 50 | нет | нет |
Выведение из наркоза | 30 | нет | нет |
Наименование | Цена, руб. | Доп. оплачивается первичный прием | Доп. оплачиваются расходные материалы |
---|---|---|---|
Чипирование животных (с учетом чипа и внесения в базу) | 65 | нет | нет |
Первичное оформление книжки вакцинаций (паспорта) | 5 | нет | нет |
Наименование | Цена, руб. | Доп. оплачивается первичный прием | Доп. оплачиваются расходные материалы |
---|---|---|---|
Реанимационные мероприятия 15 мин | 30 | да | да |
Наименование | Цена, руб. | Доп. оплачивается первичный прием | Доп. оплачиваются расходные материалы |
---|---|---|---|
Вызов врача в клинику (хирурга, трамватолога, ортопеда) | 120 | нет | нет |
Фиксация животного сотрудниками клиники | 20 | нет | нет |
* стоимость указана только за услугу (без анестезии (седации), расходных материалов, лекарств, осмотра врача)
** стоимость услуг зависит от веса и кол-ва используемых препаратов
*** стоимость услуг зависит от веса и привлечения третьих лиц
**** уточнять на момент обращения
Привозите своего питомца в нашу клинику. Опытные врачи проведут осмотр, диагностируют заболевание, назначат лечение, а также предоставляем консультации и обучение владельцам животных.
Мы любим животных и всегда готовы оказать им максимальную заботу и внимание, чтобы предоставить нашим пациентам лучшее лечение и заботу.

Ветеринарные услуги: прайс-лист и стоимость
Забота о здоровье своих питомцев — важная задача любого ответственного владельца. В случае заболевания или травмы животного необходимо обратиться к ветеринару. При этом важно знать, сколько стоят услуги ветеринара и что входит в их перечень.
Изучение прайс-листа ветуслуг помогает владельцу животного планировать бюджет и выбирать наиболее оптимальный вариант лечения.
Цены могут варьироваться в зависимости от многих факторов, таких как город, опытность и квалификация врача, оборудование клиники, сложность процедуры и т.д. Перед обращением к ветеринару необходимо уточнить информацию о прейскуранте услуг.
Чтобы не возникало недопонимания со стоимостью, важно их изучить внимательно или задать вопросы врачу в случае необходимости. Следует обратить внимание на условия предоставления услуг, возможные скидки и акции.
Как правило, ветеринарные клиники предоставляют услуги ветеринаров по расценкам, которые зависят от видов услуг и не включают стоимость лекарств и материалов, используемых в процессе лечения. Поэтому окончательная стоимость лечения может отличаться от той, которая предполагалась.
В заключение хотим отметить, что выбор ветеринара и ветеринарной клиники должен основываться не только на стоимости услуг, но и на опыте, репутации и отзывах других владельцев животных. Не стоит экономить на здоровье своего питомца.